huawei Nova 12 Pro
Specifications
1 1 271

QUICK INFO:
Released Date: Not announced yet
Weight:
Body:
OS: HarmonyOS 4.0
Storage: 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | Card Slot: No
6.78 inches
1200 x 2652 pixels
(~429 ppi density)
50 MP
4K
256GB 8GB RAM
512GB 8GB RAM
Li-Po 4900 mAh
non-removable
Techonology : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|
2G Bands : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) |
CDMA 800 | |
3G Bands : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G Bands : | LTE |
5G Bands : | SA/NSA |
Speed : | HSPA, LTE-A, 5G |
Announced : | Not announced yet |
---|---|
Status | Rumored |
Dimensions : | |
---|---|
Weight : | |
Build : | |
SIM : | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type : | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|---|
Size : | 6.78 inches, 111.4 cm2 |
Resolution : | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) |
Protection : | Kunlun Glass 2 |
OS : | HarmonyOS 4.0 |
---|---|
Chipset : | Kirin 9000S (7 nm) |
CPU : | Octa-core (1x2.62 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
GPU : | Maleoon 910 GPU |
Card slot : | No |
---|---|
Internal : | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Triple : | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, Laser AF 50 MP, (telephoto), PDAF, optical zoom 12 MP, (ultrawide), AF |
---|---|
Features : | LED flash, panorama, HDR |
Video : | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Dual : | 8 MP, f/2.2, 52mm (portrait), AF 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF |
---|---|
Features : | HDR |
Video : | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Loudspeaker : | Yes, with stereo speakers |
---|---|
3.5mm Jack : | No |
WLAN : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|
Bluetooth : | 5.2, A2DP, LE |
GPS : | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
NFC : | Yes; NFC-SIM, HCE |
Radio : | No |
USB : | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensors : | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum Virtual proximity sensing |
---|
Type : | Li-Po 4900 mAh, non-removable |
---|---|
Charging : | 100W wired Reverse wired |
Colors : | lack, Green, White, Gold |
---|
Comments:
No Comments yet. Be the first to comment...
POPULAR FROM HUAWEI

HUAWEI NOVA 12 PRO

HUAWEI NOVA 11I

HUAWEI ENJOY 60X

HUAWEI NOVA 11 PRO

HUAWEI NOVA 11

HUAWEI NOVA 11 ULTRA

HUAWEI ENJOY 60

HUAWEI P60

HUAWEI P60 PRO

HUAWEI P60 ART

HUAWEI MATE X3

HUAWEI NOVA 10 YOUTH

HUAWEI WATCH BUDS

HUAWEI ENJOY 50Z

HUAWEI WATCH GT 3 SE

HUAWEI POCKET S
Terminology
Title
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Velit minima commodi odit, asperiores nostrum accusamus beatae repellat suscipit illum illo. A dolorum possimus quibusdam, recusandae vitae ipsum suscipit inventore facere.