Search device
![]() iQOO 8 Pro |
Search device
![]() iQOO 8 |
|
---|---|---|
Brand | vivo | vivo |
Model | iQOO 8 Pro | iQOO 8 |
Colors | White (BMW M branding), Black | White, Orange, Black |
Models | ||
SAR | ||
SAR EU | ||
Price | About 660 EUR | About 500 EUR |
Launch Announced |
2021, August 17 | 2021, August 17 |
Status | Available. Released 2021, August 26 | Available. Released 2021, August 24 |
Dimensions | 165 x 75.2 x 9.2 mm (6.50 x 2.96 x 0.36 in) | 159 x 75.1 x 8.6 mm (6.26 x 2.96 x 0.34 in) |
Weight | 205 g (7.23 oz) | 200 g (7.05 oz) |
Build | ||
Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Keyboard | ||
Body | ||
Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1500 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, HDR10 |
Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
Protection | ||
Display | ||
Network Technology |
GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4g Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 |
5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 5, 8, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Network Speed |
HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS |
NFC | Yes | Yes |
Radio | Yes | No |
USB | USB Type-C | USB Type-C |
Network GPRS |
||
Network Edge |
||
Infrared Port |
||
Back Camera Triple |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal stabilization 16 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/3.1", 1.0µm, OIS 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚(ultrawide), 0.8µm, AF | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/2.0", 0.8µm 13 MP, f/2.2, 50mm (telephoto) 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
Back Camera Features |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Back Camera Video |
8K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Front Camera Single |
16 MP, f/2.4, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
Front Camera Features |
HDR | HDR |
Front Camera Video |
1080p@30fps | 1080p@30fps |
OS | Android 11, OriginOS | Android 11, OriginOS |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.99 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Memory Card Slot |
No | No |
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Memory | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Phonebook | ||
Call Records |
||
Loudspeaker | Yes, with dual speakers | Yes, with dual speakers |
Alert Types |
||
35 mm Jack |
No | No |
Sound | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
Battery | Li-Po 4500 mAh, non-removable | Li-Po 4350 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 120W, 100% in 18 min (advertised) Fast wireless charging 50W 10W reverse wireless charging |
Fast charging 120W |
Music Play |
||
Talk Time |
||
Stand By |
||
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | ||
Browser | ||
Clock | ||
Alarm | ||
Games | ||
Java | ||
Features | ||
Languages | ||
Test Performance |
||
Test Camera |
||
Test Loudspeaker |
||
Tests Audio Auality |
||
Tests Battery Life |
||
Tests Display |
||